Описание проекта
Щит диспетчеризации бассейна предназначен для контроля работы оборудования бассейна
(насосы, вентилятор, чиллер, УФ станции, станции хлорирования) и мониторинга значений физических величин (температура, давление).
1.Функции управления оборудованием бассейна не предусмотрены.
2.Комплект поставки
- Щит управления - 1 шт.
- Комплект документации на бумажном носителе - 2 шт.
- Компакт диск с документацией и дистрибутивом среды программирования ПЛК - 1шт.
3.Основные технические характеристики
| Описание параметра | Значение |
| Напряжение питания | Однофазное, 220 В |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) мм | 1000*800*300 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Количество каналов мониторинга датчиков температур | 7 шт. |
| Количество каналов мониторинга датчиков давления | 12 шт. |
| Количество контролируемых насосов | 11 шт. |
| Количество контролируемых вентиляторов | 1 шт. |
| Количество контролируемых чиллеров | 1 шт. |
| Количество контролируемых датчиков циркуляции | 4 шт. |
| Количество устройств в сети RS485 | 8 шт. |
| Управляющий контроллер | Modicon TM172PDG42R |
| Сенсорный дисплей | TM172DCLFG |
| Среда программирования контроллера | EcoStruxure Machine Expert - HVAC |
| Интерфейс и протокол обмена данными с управляющими приборами (станции хлорирования и УФ станции) | RS485, Modbus RTU |
| Интерфейс и протокол обмена данными с диспетчерским ПК | Ethernet, Modbus TCP |
| Дата изготовления | Август 2019 |
| Серийный номер | 0819/3 |
4.Меры безопасности
При подготовке к работе щита управления и при его эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей». Обслуживание и ремонт щита управления необходимо производить только при выключенном вводном выключателе. Работник, включающий вент установку, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на ней и оповестить персонал о пуске.
К монтажу щита управления допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, по «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.Монтаж щитов управления должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания их во время эксплуатации.
5.Комплектность и внешний вид
| Обозначение | Артикул | Описание | Производитель | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | TM172PDG42R | ПЛК М172, дисплей, 42 I/O, Eth, 2 MB | Schneider Electric | 1 шт. |
Якорь: #
|
| A1 | TM172ASCTB42 | Терминальный блок с винтами на 42 вх/вых | Schneider Electric | 1 шт. | |
| A2 | TM172ASCTB28E | Терминальный блок с винтами на 28 вх/вых | Schneider Electric | 2 шт. | |
| A2 | TM172E28R | Модуль расширения на 28 вх/вых | Schneider Electric | 2 шт. |
Якорь: #
|
| A5 | TM172DCLFG | Дисплей цветной встраиваемый М172 серый | Schneider Electric | 1 шт. |
Якорь: #
|
| G2,G3 | ABL1REM24025 | Блок питания 24В, 60Вт, 2,5А | Schneider Electric | 2 шт. | |
| G1 | BX500CI | Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Back-UPS | Schneider Electric | 1 шт. | |
| QS1 | A9S65240 | Выключатель нагрузки iSW 2П 40A | Schneider Electric | 1 шт. | |
| QF1,QF2,QF3 | A9F79106 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С iC60N 6кА | Schneider Electric | 3 шт. | |
| XT | NSYTRR22 | Клеммник пружинный проходной 2.5мм.кв 2 точки подключения серый | Schneider Electric | 91 шт. | |
| XT | NSYTRR22BL | Клеммник пружинный проходной 2.5мм.кв 2 точки подключения синий | Schneider Electric | 19 шт. | |
| R1 | A9A15310 | Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В | Schneider Electric | 1 шт. | |
| Hl5 | XB7EV07MP | Лампа сигнальная 22мм 230В прозрачная | Schneider Electric | 1 шт. | |
| Hl1 | XB7EV04BP | Лампа сигнальная светодиодная красная 22мм 24V DC | Schneider Electric | 1 шт. | |
| Hl2 | XB7EV03BP | Лампа сигнальная 24В зеленая | Schneider Electric | 1 шт. | |
| NSYTLCRNC | Плата кабельного ввода | Schneider Electric | 2 шт. | ||
| NSYCRN108300P | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000х800х300 мм IP66 | Schneider Electric | 1 шт. | ||
| 01107RL | Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO | DKC | 3 м. | ||
| 02140 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | DKC | 2 м. | ||
| ПуГВ 0,5 черн. | Провод ПуГВ 1х0,5 черный | Электрокабель | 30 м. | ||
| ПуГВ 0,5 ж/з | Провод ПуГВ 1х0,5 ж/з | Электрокабель | 10 м. | ||
| ПуГВ 0,5 бел. | Провод ПуГВ 1х0,5 белый | Электрокабель | 10 м. | ||
| ПуГВ 0,5 гол. | Провод ПуГВ 1х0,5 голубой | Электрокабель | 10 м. | ||
| ПуГВ 0,5 красн. | Провод ПуГВ 1х0,5 красный | Электрокабель | 300 м. | ||
| НШВИ 0,5- 8 | Наконечник штыревой НШВИ 0,5- 8 | КВТ | 7 уп. | ||
| НШВИ(2) 0,5-8 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 0,5-8 | КВТ | 2 уп. | ||
| 52800 | Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 6-12 | DKC | 50 шт. | ||
| 53000 | Сальник PG-21 диаметр кабеля 15-18 | DKC | 1 шт. | ||
| К1 | RXM4AB2BD | Реле промежуточное RXM 6А 24В 4ПК с индикацией без розетки | Schneider Electric | 1 шт. | |
| К2-К20 | RXM4AB1P7 | Реле промежуточное RXM 6А 230В 4ПК без индикации без розетки | Schneider Electric | 19 шт. | |
| К1-К20 | RXZE2M114M | Zelio RXM колодка 2/4пк комбинированные контакты прижим снизу | Schneider Electric | 20 шт. | |
| 1201442 | Концевой стопор - E/UK - | Phoenix Contact | 11 шт. |

6.Гарантии изготовителя
6.1 Гарантийный срок эксплуатации щита с момента поставки аппаратуры потребителю 12 месяцев.
6.2 Работоспособность, безопасность и заявленные характеристики гарантируются только при полном соблюдении требований и положений паспорта, руководства по эксплуатации.
6.3 Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после доставки. Изготовитель не несет ответственности при наступлении форс- мажорных обстоятельств.
6.4 Гарантии не действуют в случае:
- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.
6.5 В случае обнаружения несоответствия изделия требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством потребитель предъявляет свои претензии предприятию-изготовителю с указанием сведений о характере дефекта изделия. Предприятие-изготовитель рассматривает и удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством при наличии данного паспорта и руководства по эксплуатации.
7.Сведения об утилизации
7.1 По истечении срока эксплуатации щита автоматизации необходимо произвести его демонтаж с последующей утилизацией. Демонтаж включает в себя разборку металлоконструкции, крепежных элементов, монтажных проводников, комплектующей аппаратуры. Из демонтированных составных частей следует утилизировать следующие материалы:
- черные металлы;
- цветные металлы;
7.2 Утилизацию комплектующей аппаратуры произвести в соответствии с эксплуатационной документацией на нее.
7.3 Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации изделия не требуется.
8.Спецификация совместимых датчиков и устройств
| Устройство | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|
| Дополнительный контакт сигнализации MZ520N | Контроль автоматических выключателей насосов фильтрации | 5 |
| Датчики давления QBE2003-P10 | Контроль фильтров | 12 |
| Кран со спускником Giacomini G1/2 шаровый латунный. | для датчиков давления | 14 |
| Датчик измерения температуры воды погружной, Pt1000, -30…+130 ºС, IP54, глубина погружения 100 мм, защитная гильза G½ QAE2112.010 | 4 | |
| Защитная гильза, 100 мм, медь покрытая никелем, G½", PN10, LW7 BPZ:ALT-SB100 | Для датчиков температуры | 4 |
| Датчик измерения температуры воздуха QAC2012 | Уличный воздух, температура внутр. | 2 |
| Кабельный датчик температуры ПВХ 2 М, NTC 10K, QAP1030.200 | Хаммам | 1 |
| Прессостат QBM81-5 | Вентилятор сауны | 1 |
9.Спецификация сигналов
| Устройство | Клеммник | Описание клеммника | Клемма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| TM172PDG42R | ||||
| CN10 | Питание | + | Питание контроллера | |
| - | Питание контроллера | |||
| CN4 | Дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI3 | Пожар | |||
| DI4 | Датчик циркуляции плав.бассейна | |||
| DI5 | Датчик циркуляции джакузи | |||
| DI6 | Датчик циркуляции горячей купели | |||
| DI7 | Датчик циркуляции холодной купели | |||
| DI8 | Резерв | |||
| CN12 | Дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI9 | Работа Н1 плав.бассейна | |||
| DI10 | Работа Н2 плав.бассейна | |||
| DI11 | Авария питания Н1 плав.бассейна | |||
| DI12 | Авария питания Н2 плав.бассейна | |||
| CN3 | Быстрые дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI1 | Резерв | |||
| DI2 | Резерв | |||
| CN6 | Дискретные выходы | C8 | Общий дискретных выходов | |
| DO8 | Резерв | |||
| DO8 | Резерв | |||
| CN7 | Дискретные выходы | DO7 | Резерв | |
| DO6 | Резерв | |||
| DO5 | Резерв | |||
| C567 | Общий дискретных выходов | |||
| CN8 | Дискретные выходы | DO4 | Резерв | |
| DO3 | Резерв | |||
| C34 | Общий дискретных выходов | |||
| CN9 | Дискретные выходы | C2 | Общий дискретных выходов | |
| DO2 | Резерв | |||
| C1 | Резерв | |||
| DO1 | Резерв | |||
| TM172PDG42R | CN14 | Дискретные выходы | C12 | Резерв |
| DO12 | Резерв | |||
| DO12 | Резерв | |||
| CN15 | Дискретные выходы | D11 | Резерв | |
| D10 | Резерв | |||
| D9 | Резерв | |||
| C91011 | Общий дискретных выходов | |||
| CN5 | Аналоговые входы | AI1 | Датчик дав.после цирк. нас. 1 плав. басс. | |
| AI2 | Датчик дав.после цирк. нас. 2 плав. басс. | |||
| AI3 | Датчик дав.перед фильтром 1 плав. басс. | |||
| AI4 | Датчик дав.перед фильтром 2 плав. басс. | |||
| AI5 | Датчик дав.после фильтра 1 плав. басс. | |||
| AI6 | Датчик дав.после фильтра 2 плав. басс. | |||
| AI7 | Резерв | |||
| AI8 | Резерв | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN13 | Аналоговые входы | AI9 | Авария (плав. басс.) Level control solo | |
| AI10 | Авария (джакузи)Level control solo | |||
| AI11 | Авария (гор.купель)Level control solo | |||
| AI12 | Авария (хол.купель)Level control solo | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN2 | Аналоговые выходы | GND | Общий аналог. выходов | |
| AO1 | Резерв | |||
| AO2 | Резерв | |||
| AO3 | Резерв | |||
| AO4 | Резерв | |||
| TM172PDG42R | CN11 | Аналоговые выходы | GND | Общий аналог. выходов |
| AO5 | Резерв | |||
| AO6 | Резерв | |||
| CN19 | RS 485 | + | Сенсорный дисплей | |
| - | Сенсорный дисплей | |||
| GND | ||||
| CN1 | RS 485 | + | ||
| - | ||||
| GND | ||||
| CN18 | CAN | 1 | CAN_L | |
| 2 | CAN_H | |||
| 3 | CAN_GS | |||
| TM172E28R | CN | Питание | + | Питание контроллера |
| - | Питание контроллера | |||
| CN2 | Быстрые дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI1 | Работа насоса атракциона 5 | |||
| DI2 | Резерв | |||
| CN8 | Дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI3 | Работа насоса атракциона 1 | |||
| DI4 | Работа насоса атракциона 2 | |||
| DI5 | Работа насоса атракциона 3 | |||
| DI6 | Работа насоса атракциона 4 | |||
| CN5 | Дискретные выходы | DO3 | Резерв | |
| DO2 | Резерв | |||
| DO1 | Резерв | |||
| C123 | Общий дискретных выходов | |||
| CN4 | Дискретные выходы | DO6 | Резерв | |
| DO5 | Резерв | |||
| DO4 | Резерв | |||
| C456 | Общий дискретных выходов | |||
| CN11 | Дискретные выходы | DO8 | Резерв | |
| DO7 | Резерв | |||
| C78 | Общий дискретных выходов | |||
| CN10 | Дискретные выходы | D10 | Резерв | |
| D9 | Резерв | |||
| C910 | Общий дискретных выходов | |||
| TM172E28R | CN3 | Аналоговые входы | AI1 | Температура воды плав.басс. |
| AI2 | Температура воды джакузи | |||
| AI3 | Температура воды гор.купели | |||
| AI4 | Температура воды хол.купели | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN9 | Аналоговые входы | AI5 | Авария насоса джакузи | |
| AI6 | Работа насоса джакузи | |||
| AI7 | Авария насоса хол.купели | |||
| AI8 | Работа насоса хол.купели | |||
| AI9 | Авария насоса гор.купели | |||
| AI10 | Работа насоса гор.купели | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN7 | Аналоговые выходы | GND | Общий аналог. выходов | |
| AO5 | Резерв | |||
| AO6 | Резерв | |||
| CN1 | CAN | 1 | CAN_L | |
| 2 | CAN_H | |||
| 3 | CAN_GS | |||
| TM172E28R | CN | Питание | + | Питание контроллера |
| - | Питание контроллера | |||
| CN2 | Быстрые дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI1 | Выcок,. давл. хладагента чиллера хол.купели | |||
| DI2 | Резерв | |||
| CN8 | Дискретные входы | COM_DI | Общий дискретных входов | |
| DI3 | Работа чиллера хол.купели | |||
| DI4 | Нет протока чиллера хол.купели(Авария) | |||
| DI5 | Перегрев компрессора чиллера хол.купели (Авария) | |||
| DI6 | Низк. давл. хладагента чиллера хол.купели (Авария) | |||
| CN5 | Дискретные выходы | DO3 | Резерв | |
| DO2 | Резерв | |||
| DO1 | Резерв | |||
| C123 | Общий дискретных выходов | |||
| CN4 | Дискретные выходы | DO6 | Резерв | |
| DO5 | Резерв | |||
| DO4 | Резерв | |||
| C456 | Общий дискретных выходов | |||
| CN11 | Дискретные выходы | DO8 | Резерв | |
| DO7 | Резерв | |||
| C78 | Общий дискретных выходов | |||
| CN10 | Дискретные выходы | D10 | Резерв | |
| D9 | Резерв | |||
| C910 | Общий дискретных выходов | |||
| TM172E28R | CN3 | Аналоговые входы | AI1 | Температура наружного воздуха |
| AI2 | Температура воздуха в пом. плав. басс. | |||
| AI3 | Температура воздуха сауна | |||
| AI4 | Резерв | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN9 | Аналоговые входы | AI5 | Датчик давл. перед фильтром джакузи | |
| AI6 | Датчик давл. после фильтра джакузи | |||
| AI7 | Датчик давл. перед фильтром хол. купели | |||
| AI8 | Датчик давл. после фильтра хол. купели | |||
| AI9 | Датчик давл. перед фильтром гор. купели | |||
| AI10 | Датчик давл. после фильтра гор. купели | |||
| GND | Общий аналог. входов | |||
| 5V | Питание датчиков | |||
| 24V | Питание датчиков | |||
| CN7 | Аналоговые выходы | GND | Общий аналог. выходов | |
| AO5 | Резерв | |||
| AO6 | Резерв | |||
| CN1 | CAN | 1 | CAN_L | |
| 2 | CAN_H | |||
| 3 | CAN_GS |
10.Кабельный журнал
| Обозначение кабеля, провода | Начало кабельной трассы | Конец кабельной трассы | Марка кабеля | Кол-во, число и сечение жил | Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | ЩДБ | Прессостат вентилятора сауны | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W2 | ЩДБ | Прибор пожарной сигнализации | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W3 | ЩДБ | ЩУБ1 (плав. басс.) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W4 | ЩДБ | ЩУБ2 (джакузи) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W5 | ЩДБ | ЩУБ3.2 (гор. купель) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W6 | ЩДБ | ЩУБ3.1 (хол. купель) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W7 | ЩДБ | ЩУБ1 (плав. басс.) Н1 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W8 | ЩДБ | ЩУБ1 (плав. басс.) Н2 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W9 | ЩДБ | ЩУБ1 (плав. басс.) Доп. конт. сигн. Н1 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W10 | ЩДБ | ЩУБ1 (плав. басс.) Доп. конт. сигн. Н2 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W11 | ЩДБ | Датчик давления PE- 1 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W12 | ЩДБ | Датчик давления PE- 2 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W13 | ЩДБ | Датчик давления PE- 3 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W14 | ЩДБ | Датчик давления PE- 4 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W15 | ЩДБ | Датчик давления PE- 5 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W16 | ЩДБ | Датчик давления PE- 6 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W17 | ЩДБ | Level control solo (плав. басс.) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W18 | ЩДБ | Level control solo (джакузи) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W19 | ЩДБ | Level control solo (горячая купель) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W20 | ЩДБ | Level control solo (холодная купель) | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W21 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 1 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W22 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 2 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W23 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 3 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W24 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 4 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W25 | ЩДБ | ЩУБ2 (джакузи) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W26 | ЩДБ | ЩУБ2 (джакузи) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W27 | ЩДБ | ЩУБ3.2 (холодная купель) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W28 | ЩДБ | ЩУБ3.2 (холодная купель) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W29 | ЩДБ | ЩУБ3.2 (горячая купель) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W30 | ЩДБ | ЩУБ3.2 (горячая купель) Доп. конт. сигн. | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W31 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 5 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W32 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 6 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W330 | ЩДБ | Датчик темп. ТЕ- 7 | OLFLEX HEAT 180 SiHF | 2х0,75 | |
| W33 | ЩДБ | Датчик давления PE- 7 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W34 | ЩДБ | Датчик давления PE- 8 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W35 | ЩДБ | Датчик давления PE- 9 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W36 | ЩДБ | Датчик давления PE- 10 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W37 | ЩДБ | Датчик давления PE- 11 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W38 | ЩДБ | Датчик давления PE- 12 | КГВВнг-LS | 3х0,75 | |
| W39 | ЩДБ | Щит управления чиллера | КГВВнг-LS | 10х0,75 | |
| W40 | ЩДБ | Щит управления аттракциона 1 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W41 | ЩДБ | Щит управления аттракциона 2 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W42 | ЩДБ | Щит управления аттракциона 3 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W43 | ЩДБ | Щит управления аттракциона 4 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W44 | ЩДБ | Щит управления аттракциона 5 | КГВВнг-LS | 2х0,75 | |
| W45 | ЩДБ | УФ станции и станции хлорирования (8 шт.) | КИПЭВнг(А)-LS | 1х2х0,6 |

Якорь: #